Concursos de traslados
Concurso Abierto y Permanente: puestos y notas de corte
Datos de la RPT del tercer trimestre de 2026 (fecha de corte 30/09/2026), publicados por la Junta de Andalucía. Página actualizada el .
Resumen de las resoluciones del Concurso Abierto y Permanente (CAP) publicadas en el Portal del Empleo Público de la Junta de Andalucía desde 2025: 3 ediciones. El servidor lee los listados oficiales cada pocas horas y solo conserva códigos de puesto y puntuaciones, nunca nombres ni DNI; las notas se publican agregadas en grupos de al menos 3 adjudicaciones.
| Edición | Oferta | Fecha | Puestos ofertados | Adjudicados | Desiertos | Listados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal funcionario 2025 | 1.ª ONC | 26/06/2025 | 3.254 | 1.904 | 1.349 | Definitivo |
| Personal funcionario 2025 | 2.ª ONC | 17/12/2025 | 2.850 | 893 | 1.682 | Provisional en algún organismo |
| Personal funcionario 2026 | 1.ª ONC | 25/03/2026 | 3.355 | 1.054 | 2.106 | Provisional en algún organismo |
| Personal laboral 2026 | 1.ª ONC | 05/05/2026 | 4.970 | 1.667 | — | Definitivo |
Cifras sobre los puestos de la RPT actual. En el explorador puedes ver qué puestos concretos quedaron desiertos y filtrarlos por provincia, nivel o grupo.
Abrir Concursos en el explorador
Notas de corte de los puestos más concursados
| Puesto | Provincia | Edición | Adjudicaciones | Nota mínima | Nota mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| ASESOR/A TECNICO/A | Sevilla | Funcionario 2025 | 85 | 7,67 | 37,90 |
| ORDENANZA | Sevilla | Laboral 2026 | 73 | 0,00 | 21,30 |
| ASESOR TECNICO | Sevilla | Funcionario 2025 | 62 | 4,79 | 36,12 |
| ASESORIA TECNICA | Sevilla | Funcionario 2025 | 53 | 6,99 | 38,50 |
| PERSONAL SV DOMESTICOS | Sevilla | Laboral 2026 | 39 | 17,55 | 21,75 |
| NG TRAMITACION | Sevilla | Funcionario 2025 | 35 | 8,67 | 27,50 |
| ORDENANZA | Cádiz | Laboral 2026 | 34 | 11,47 | 21,75 |
| NG GESTION | Sevilla | Funcionario 2025 | 33 | 6,35 | 35,54 |
| ORDENANZA | Almería | Laboral 2026 | 32 | 11,47 | 19,50 |
| TECNICO SUPERIOR EDUCACION INFANTIL | Sevilla | Laboral 2026 | 31 | 7,10 | 20,70 |
| ORDENANZA | Málaga | Laboral 2026 | 30 | 9,07 | 19,50 |
| MONITOR ESCOLAR | Málaga | Laboral 2026 | 29 | 4,07 | 19,65 |
| ORDENANZA | Jaén | Laboral 2026 | 28 | 7,90 | 19,95 |
| MONITOR ESCOLAR | Sevilla | Laboral 2026 | 26 | 9,13 | 19,65 |
| MONITOR ESCOLAR | Cádiz | Laboral 2026 | 26 | 4,07 | 19,65 |
| PERSONAL SV DOMESTICOS | Cádiz | Laboral 2026 | 26 | 14,26 | 21,75 |
| AUXILIAR DE GESTION | Sevilla | Funcionario 2025 | 25 | 7,13 | 15,34 |
| LIMPIADOR/A | Sevilla | Laboral 2026 | 25 | 3,70 | 19,50 |
| TECNICO SUPERIOR EDUCACION INFANTIL | Córdoba | Laboral 2026 | 25 | 18,00 | 20,70 |
| ORDENANZA | Granada | Laboral 2026 | 24 | 10,57 | 19,50 |
| ORDENANZA | Córdoba | Laboral 2026 | 24 | 9,00 | 22,50 |
| ASESORIA TECNICA | Sevilla | Funcionario 2026 | 23 | 20,11 | 45,76 |
| PERSONAL DE ADMINISTRACION | Málaga | Funcionario 2025 | 23 | 7,04 | 38,69 |
| PERSONAL SV DOMESTICOS | Granada | Laboral 2026 | 23 | 15,36 | 19,50 |
| UN TRAMITACION | Sevilla | Funcionario 2025 | 23 | 9,95 | 62,90 |
| PERSONAL SV DOMESTICOS | Huelva | Laboral 2026 | 22 | 9,86 | 21,75 |
| UN GESTION | Sevilla | Funcionario 2025 | 22 | 8,37 | 60,92 |
| ASESOR TECNICO | Sevilla | Funcionario 2026 | 21 | 11,71 | 30,40 |
| ASESOR/A TECNICO/A | Sevilla | Funcionario 2026 | 21 | 10,61 | 49,77 |
| ORDENANZA | Huelva | Laboral 2026 | 21 | 8,70 | 21,75 |
| PERSONAL DE ADMINISTRACION | Granada | Funcionario 2025 | 21 | 12,30 | 35,49 |
| TECNICO SUPERIOR EDUCACION INFANTIL | Almería | Laboral 2026 | 21 | 19,65 | 22,35 |
| ASESOR TECNICO | Granada | Funcionario 2025 | 20 | 3,94 | 53,57 |
| ASESOR TECNICO | Córdoba | Funcionario 2025 | 20 | 13,91 | 47,43 |
| LIMPIADOR/A | Granada | Laboral 2026 | 20 | 3,70 | 19,50 |
| LIMPIADOR/A | Cádiz | Laboral 2026 | 19 | 3,70 | 19,50 |
| NG GESTION | Sevilla | Funcionario 2026 | 19 | 1,32 | 38,60 |
| PERSONAL SV DOMESTICOS | Córdoba | Laboral 2026 | 19 | 3,70 | 19,50 |
| ASESOR TECNICO | Granada | Funcionario 2026 | 18 | 13,60 | 55,99 |
| LIMPIADOR/A | Málaga | Laboral 2026 | 18 | 4,58 | 20,63 |
La nota mínima es la puntuación más baja con la que se adjudicó un puesto de ese grupo; orienta, pero cada concurso depende de quién participe. Lectura automática de los listados en PDF, que puede contener errores: compruébalo en la fuente oficial.